<><>
R | país | siglas | ptos | Av/ 7 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | WCh Helsinki05 | Equipo | ECh Goteborg06 | Equipo2 | WCh Osaka07 | Equipo3 | OLY Pekín08 | Equipo4 | país= | siglas= | records | otrosdatos | otrosdatos2 | otrosdatos3 | otrosdatos4 | otrosdatos5 | otrosdatos6 | otrosdatos7 | otrosdatos8 | otrosdatos9 | otrosdatos10 | otrosdatos11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Estados Unidos | USA | 100 | 3:21.24 | 3:22.93 | 3:20.69 | 3:18.55 | 3:18.54 | (H) DQ | (01) 3:18.55 | D.Trotter, A.Felix, M.Wineberg, S.Richards | (01) 3:18.54 | M.Wineberg, A.Felix, M.Henderson, S.Richards | Estados Unidos | USA | 2 iWCh 06 | 2 WCp 06 | 3 PAmG 07 | 3 iWCh 08 | |||||||||||
02 | Rusia | RUS | 90 | 3:21.17 | 3:20.32 | 3:21.21 | 3:20.25 | 3:18.82 | (01) 3:20.95 | Y.Pechonkina, O.Krasnomovets, N.Antyukh, S.Pospelova | (01) 3:25.12 | S.Pospelova, N.Ivanova, O.Zaytseva, T.Veshkurova | (04) 3:20.25 | L.Litvinova, N.Nazarova, T.Veshkurova, N.Antyukh | (02) 3:18.82 | Y.Gushchina, L.Litvinova, T.Firova, A.Kapachinskaya | Rusia | RUS | iWR iNR 06 | 1 iECh 05 | 1 ECp 05 | 1 WUniv 05 | 1 iWCh 06 | 1 ECp 06 | 3 WCp 06 | 2 iECh 07 | 2 WUniv 07 | 1 iWCh 08 | 1 ECp 08 | |
03 | Jamaica | JAM | 85 | 3:23.44 | 3:23.29 | 3:26.85 | 3:19.73 | 3:20.40 | (02) 3:23.29 | S.Williams, N.Williams, R.Smith, L.Fenton | (02) 3:19.73 | S.Williams, S.Lloyd, D.Prendergast, N.Williams | (03) 3:20.40 | S.Williams, S.Lloyd, R.Whyte, N.Williams | Jamaica | JAM | NR 07 | iNR 06 | 1 CAmCh 05 | 5 iWCh 06 | 2 CAmG 06 | 4 CWthG 06 | 4 PAmG 07 | |||||||
04 | Gran Bretaña | GBR | 80 | 3:24.47 | 3:24.44 | 3:26.98 | 3:20.04 | 3:22.68 | (03) 3:24.44 | L.McConnell, D.Fraser, N.Sanders, C.Ohuruogu | (04) 3:28.17 | L.McConnell, E.Duck, M.Okoro, N.Sanders | (03) 3:20.04 | C.Ohuruogu, M.Okoro, L.McConnell, N.Sanders | (05) 3:22.68 | C.Ohuruogu, K.Sotherton, M.Okoro, N.Sanders | Gran Bretaña | GBR | NR 07 | iNR 07 | 3 iECh 05 | 4 WUniv 05 | 6 iWCh 06 | 3 ECp 06 | 3 iECh 07 | 3 WUniv 07 | 5 ECp 08 | |||
05 | Bielorrusia | BLR | 76 | 3:24.03 | 3:27.65 | 3:26.19 | 3:21.88 | 3:21.85 | (F) DQ | A.Nevmiarzhitskaya, N.Solohub, A.Kozak, I.Usovich | (02) 3:27.69 | Y.Yushchanska, S.Usovich, A.Kozak, I.Usovich | (05) 3:21.88 | Y.Yushchanska, I.Khliustava, I.Usovich, S.Usovich | (04) 3:21.85 | A.Kozak, I.Khliustava, I.Usovich, S.Usovich | Bielorrusia | BLR | NR 08 | iNR 07 | NJR 08 | 5 WUniv 05 | 3 iWCh 06 | 1 iECh 07 | 1 ECp 07 | 2 iWCh 08 | 3 ECp 08 | |||
06 | Polonia | POL | 73 | 3:25.86 | 3:24.49 | 3:26.60 | 3:26.36 | 3:28.05 | (04) 3:24.49 | A.Guzowska, M.Bejnar, G.Prokopek, A.Jesien | (03) 3:27.77 | M.Bejnar, G.Prokopek, E.Setowska, A.Jesien | (06) 3:26.49 | Z.Radecka, G.Prokopek, E.Setowska, A.Jesien | (H) | M.Bejnar, J.Wojcik, A.Jesien, G.Prokopek | Polonia | POL | NR 05 | iNR 06 | 2 iECh 05 | 2 ECp 05 | 2 WUniv 05 | 4 iWCh 06 | 2 ECp 06 | 5 WCp 06 | 4 iECh 07 | 2 ECp 07 | 6 iWCh 08 | 7 ECp 08 |
07 | Cuba | CUB | 70 | 3:26.69 | 3:31.36 | 3:36.04 | 3:27.04 | 3:23.21 | NP | (07) 3:27.05 | A.Martínez, D.Pernía, Z.Calatayud, I.Terrero | (06) 3:23.21 | R.Díaz, Z.Calatayud, S.Clement, I.Terrero | Cuba | CUB | NR 08 | 3 CAmCh 05 | 3 CAmG 06 | 1 PAmG 07 | 1 CAmCh 08 | ||||||||||
08 | Nigeria | NGR | 67 | 3:27.67 | 3:30.84 | 3:27.97 | 3:23.74 | NP | (H) | (07) 3:23.74 | J.Eze, S.Abugan, O.Nwoke, M.A.Odumosu | Nigeria | NGR | 2 AfrCh 06 | 3 CWthG 06 | 1 AfrG 07 | 1 AfrCh 08 | |||||||||||||
09 | Alemania | GER | 64 | 3:27.62 | 3:27.92 | 3:28.01 | 3:29.52 | 3:25.55 | (06) 3:28.39 | C.Marx, C.Hoffmann, C.Fink, U.Urbansky | (05) 3:28.18 | K.Fink, C.Hoffmann, A.Pollmacher, C.Marx | NP | (08) 3:28.45 | J.Tilgner, S.Nwachukwu, F.Ekpo-Umoh, C.Hoffmann | Alemania | GER | 5 ECp 05 | 4 ECp 6 | 5 iECh 07 | 5 ECp 07 | 6 ECp 08 | ||||||||
10 | Ucrania | UKR | 62 | 3:27.56 | 3:26.72 | 3:28.14 | 3:28.67 | 3:27.15 | (05) 3:28.00 | A.Yefremova, O.Ilyushkina, L.Pilyuhina, N.Pyhyda | (06) 3:30.95 | K.Karandyuk, O.Ilyushkina, O.Shcherbak, N.Pyhyda | (H) | (H) | O.Shcherbak, T.Petlyuk, K.Karandyuk, N.Pyhyda | Ucrania | UKR | 4 iECh 05 | 3 ECp 05 | 3 WUniv 05 | 5 ECp 06 | 4 ECp 07 | 1 WUniv 07 | 4 ECp 08 | ||||||
11 | Méjico | MEX | 60 | 3:29.38 | 3:31.41 | 3:29.92 | 3:27.14 | 3:29.94 | (H) | (08) 3:29.14 | Z.Rodríguez, G.Medina, N.Vela, A.Guevara | (H) | R.Grajeda, G.Medina, N.Vela, Z.Rodríguez | Méjico | MEX | NR 07 | 1 IbAmCh 06 | 1 CAmG 06 | 2 PAmG 07 | 1 IbAmCh 08 | 2 CAmCh 08 | |||||||||
12 | Francia | FRA | 58 | 3:28.74 | 3:28.92 | 3:30.00 | 3:28.62 | 3:26.61 | NP | (07) 3:32.98 | P.Anacharsis, T.Sigère, A.Mormand, S.Désert | (H) | (H) | P.Anacharsis, T.Sigère, S.Désert, V.Michanol | Francia | FRA | 6 ECp 05 | 2 MedG 05 | 6 ECp 06 | 3 ECp 07 | 2 ECp 08 | |||||||||
13 | Brasil | BRA | 56 | 3:29.31 | 3:26.82 | 3:31.93 | 3:28.89 | 3:29.11 | (F) DQ | L.Almirao, G.Coutinho, J.Tito, L.Teodoro | (H) | (H) | L.Almirao, J.Tito, E.Pinheiro, L.Teodoro | Brasil | BRA | AR NR 05 | 1 SAmCh 05 | 1 SAmCh 06 | 1 SAmCh 07 | 5 PAmG 07 | 2 IbAmCh 08 | |||||||||
14 | India | IND | 54 | 3:30.51 | 3:30.93 | 3:29.57 | 3:33.39 | 3:28.29 | NP | (H) DQ | (H) | S.Geetha, Mj.Kaur, C.Soman, Md.Kaur | India | IND | iAR 08 | 1 AsCh 05 | 1 iAsG 06 | 3 iAsCh 06 | 2 CWthG 06 | 1 AsG 06 | 1 AsCh 07 | 3 iAsG 08 | 1 iAsCh 08 | 1 SAsCh 08 | ||||||
15 | China | CHN | 52 | 3:31.25 | 3:30.51 | 3:32.59 | 3:32.14 | 3:29.75 | NP | NP | (H) | L.Hang, J.Chen, J.Wang, X.Tang | China | CHN | AJR 06 | 4 AsCh 05 | 1 EAsG 05 | 3 AsG 06 | ||||||||||||
16 | Japón | JPN | 50 | 3:32.15 | 3:33.54 | 3:35.08 | 3:30.17 | 3:30.52 | NP | (H) | (H) | S.Kubokara, A.Tanno, M.Kida, S.Aoki | Japón | JPN | NR 07 | 3 AsCh 05 | 2 EAsG 05 | 4 AsG 06 | 2 AsCh 07 | |||||||||||
17 | Rumanía | ROU | 48 | 3:33.07 | 3:27.78 | 3:35.41 | 3:30.22 | 3:35.57 | (H) | NP | (H) | NP | Rumanía | ROU | 4 ECp 05 | 8 ECp 06 | 5 iWCh 08 | |||||||||||||
18 | Italia | ITA | 46 | 3:33.08 | 3:33.17 | 3:31.76 | 3:31.07 | 3:30.89 | NP | NP | NP | NP | Italia | ITA | 7 ECp 05 | 8 ECp 08 | ||||||||||||||
19 | Australia | AUS | 44 | 3:35.10 | 3:44.00 | 3:28.66 | 3:42.59 | 3:32.71 | NP | NP | NP | Australia | AUS | 1 CWthG 06 | 8 WCp 06 | |||||||||||||||
20 | Canadá | CAN | 42 | 3:35.50 | 3:37.31 | 3:37.56 | 3:32.37 | 3:30.34 | NP | NP | NP | Canadá | CAN | 6 PAmG 07 | ||||||||||||||||
21 | Bulgaria | BUL | 40 | 3:33.11 | 3:34.38 | 3:30.36 | 3:35.73 | 3:37.44 | (H) | (08) 3:33.75 | M.Gachevska, M.Dimitrova, T.Kolarova, N.Nedkova | NP | NP | Bulgaria | BUL | |||||||||||||||
22 | Sudáfrica | RSA | 38 | 3:31.71 | 3:36.88 | 3:33.62 | (H) | NP | NP | Sudáfrica | RSA | 1 AfrCh 06 | 2 AfrG 07 | |||||||||||||||||
23 | Grecia | GRE | 36 | 3:35.60 | 3:34.90 | 3:30.20 | 3:33.07 | NP | NP | NP | NP | Grecia | GRE | 6 iECh 05 | 8 ECp 05 | 7 WCp 06 | 6 ECp 07 | |||||||||||||
24 | Suecia | SWE | 34 | 3:34.20 | 3:31.28 | 3:31.40 | 3:33.03 | 3:37.48 | NP | (H) | NP | NP | Suecia | SWE | NR 05 | 7 ECp 06 | ||||||||||||||
25 | Senegal | SEN | 32 | 3:29.03 | 3:34.88 | 3:38.42 | (H) | NP | NP | Senegal | SEN | 4 AfrG 07 | 3 AfrCh 08 | |||||||||||||||||
26 | Irlanda | IRL | 30 | 3:36.10 | 3:31.51 | 3:38.39 | 3:33.42 | NP | NP | NP | NP | Irlanda | IRL | NR 06 | 7 WUniv 05 | |||||||||||||||
27 | Kazakhstán | KAZ | 28 | 3:34.26 | 3:32.61 | 3:33.86 | 3:42.07 | 3:35.18 | NP | NP | NP | Kazakhstán | KAZ | iNR 08 | 6 WUniv 05 | 2 AsCh 05 | 1 iAsCh 06 | 2 AsG 06 | 3 AsCh 07 | 1 iAsG 08 | 2 iAsCh 08 | |||||||||
28 | Lituania | LTU | 26 | 3:35.97 | 3:36.30 | 3:37.68 | 3:35.79 | 3:32.32 | NP | (H) | NP | NP | Lituania | LTU | 8 WUniv 05 | 4 WUniv 07 | ||||||||||||||
29 | Rep. Checa | CZE | 24 | 3:37.44 | 3:34.47 | 3:36.61 | 3:34.53i | NP | (H) | NP | NP | Rep. Checa | CZE | 4 iWCh 08 | ||||||||||||||||
30 | Turquía | TUR | 22 | 3:36.49 | 3:43.83 | 3:37.88 | 3:34.05 | NP | NP | NP | NP | Turquía | TUR | NR 08 | 3 MedG 05 | |||||||||||||||
31 | Holanda | NED | 20 | 3:36.57 | 3:33.48 | 3:35.45 | 3:37.92 | NP | NP | NP | NP | Holanda | NED | |||||||||||||||||
32 | España | ESP | 19 | 3:31.45 | 3:37.07 | 3:37.54 | 3:37.42 | NP | NP | NP | NP | España | ESP | NJR 08 | 5 iECh 05 | 1 MedG 05 | 7 ECp 07 | |||||||||||||
33 | Kenya | KEN | 18 | 3:38.8 | 3:39.79 | 3:37.34 | 3:34.16 | NP | NP | NP | Kenya | KEN | 3 AfrCh 06 | 5 AfrCh 07 | 2 AfrCh 08 | |||||||||||||||
34 | Bahamas | BAH | 17 | 3:33.14 | 3:46.30 | 3:35.57 | NP | NP | NP | Bahamas | BAH | NR 05 | 2 CAmCh 05 | 3 CAmCh 08 | ||||||||||||||||
35 | Colombia | COL | 16 | 3:35.25 | 3:37.12 | 3:43.52 | 3:36.68 | NP | NP | NP | Colombia | COL | 2 SAmCh 05 | 2 SAmCh 06 | 5 CAmG 06 | 2 SAmCh 07 | 3 IbAmCh 08 | 4 CAmCh 08 | ||||||||||||
36 | Eslovenia | SLO | 15 | 3:43.15 | 3:34.77 | 3:36.05 | NP | NP | NP | NP | Eslovenia | SLO | NR 07 | |||||||||||||||||
37 | Portugal | POR | 14 | 3:37.43 | 3:36.48 | 3:34.62 | 3:39.14 | NP | NP | NP | NP | Portugal | POR | |||||||||||||||||
38 | Hungría | HUN | 13 | 3:35.95 | 3:41.59 | 3:39.29 | 3:35.73 | NP | NP | NP | NP | Hungría | HUN | |||||||||||||||||
39 | Trinidad y Tobago | TRI | 12 | 3:35.55 | 3:42.31 | 3:35.28 | 3:38.14 | NP | NP | NP | Trinidad y Tobago | TRI | NJR 07 | 4 CAmCh 05 | 6 CAmG 06 | 7 PAmG 07 | ||||||||||||||
40 | Finlandia | FIN | 11 | 3:35.98 | 3:39.14 | 3:38.06 | 3:37.02 | NP | NP | NP | NP | Finlandia | FIN | |||||||||||||||||
41 | Croacia | CRO | 10 | 3:38.63 | 3:36.86 | 3:34.44 | 3:42.05 | NP | NP | NP | NP | Croacia | CRO | NR 07 | 2 IbAmCh 06 | |||||||||||||||
42 | Sudán | SUD | 9 | 3:38.9 | 3:34.84 | 3:42.24 | NP | NP | NP | Sudán | SUD | NR 07 | 1 PArG 07 | 3 AfrG 07 | 6 AfrCh 08 | |||||||||||||||
43 | Estonia | EST | 8 | 3:39.53 | 3:38.17 | 3:36.82 | 3:37.84 | NP | NP | NP | NP | Estonia | EST | |||||||||||||||||
44 | Suiza | SUI | 7 | 3:37.47 | 3:39.14 | 3:38.38 | 3:37.94 | NP | NP | NP | NP | Suiza | SUI | |||||||||||||||||
45 | Thailandia | THA | 6 | 3:39.49 | 3:44.61 | 3:38.26 | 3:38.25i | NP | NP | NP | Thailandia | THA | iNR 08 | 2 SEAsG 05 | 2 iAsCh 06 | 1 SEAsG 07 | 5 WUniv 07 | 2 iAsG 08 | 3 iAsCh 08 | |||||||||||
46 | Bélgica | BEL | 5 | 3:36.28 | 3:39.40 | 3:40.50 | 3:38.89 | NP | NP | NP | NP | Bélgica | BEL | |||||||||||||||||
47 | Myanmar | MYA | 4 | 3:35.68 | 3:40.60 | NP | NP | NP | Myanmar | MYA | NR 05 | 1 SEAsG 05 | 2 SEAsG 07 | |||||||||||||||||
48 | Noruega | NOR | 3 | 3:40.03 | 3:40.95 | 3:39.36 | 3:37.50 | NP | NP | NP | NP | Noruega | NOR | |||||||||||||||||
49 | Sri Lanka | SRI | 2 | 3:42.60 | 3:37.35 | NP | NP | NP | Sri Lanka | SRI | 5 AsCh 05 | 5 AsG 06 | 2 SAsCh 08 | |||||||||||||||||
50 | Letonia | LAT | 1 | 3:36.82 | 3:42.46 | 3:40.84 | NP | NP | NP | NP | Letonia | LAT |
Many Thanks to Mirko Jalava for allowing me to use Statistic information from his excellent website Tilastopaja OY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario